小口径远传水表系列
详细介绍
产品原理
采用超声波时差原理即通过检测超声波束在水中顺流逆流传播时因速度发生变化而产生时差,分析处理得出水的流速,从而进一步计算出水的流量的一种电子式远传水表。
产品特点
◆量程比达到R400,确保小流量,减少计量盲区,降低产销差。
◆采用双声道超声计量原理,精度更高,计量可精确到0.1L。
◆采用微功耗技术,电池供电,使用寿命超过8年。
◆高灵敏度,极低的始动流量(始动流量仅为2L)。
◆无任何机械活动部件,持久稳定计量。
◆可选择NB-IoT、Cat.1、无线局域网、卫星通信等各种通讯方式,根据现场条件随意组合,实现不同客户需求。
产品参数 | |||||||
型号 | 量程比 Q3/Q1 | 过载流量 Q4 m³/h | 常用流量 Q3m³/h | 分界流量 Q2 L/h | 最小流量 Q1 L/h | 度盘最小读数 L/h | 度盘最大读数m³/h |
LXCY-15S | R250 | 3.15 | 2.5 | 16 | 10 | 0.0001 | 99999.9999 |
R400 | 10 | 6.3 | |||||
LXCY-20S | R250 | 5 | 4 | 25.6 | 16 | 0.0001 | 99999.9999 |
R400 | 16 | 10 | |||||
LXCY-25S | R250 | 8 | 6.3 | 40 | 25 | 0.0001 | 99999.9999 |
R400 | 25.3 | 15.8 | |||||
LXCY-40S | R250 | 20 | 16 | 102.4 | 64 | 0.0001 | 99999.9999 |
R400 | 64 | 40 | |||||
准确度等级 | 2级 | 环境等级 | O级/B级 | ||||
电磁环境等级 | E1/E2 | 温度等级 | T30 | ||||
敏感度等级 | U10D5 | 接管类型 | 螺纹 | ||||
压损等级 | △p63 | 防护等级 | IP68 | ||||
工作电源 | 电池供电DC3.6V | 通信方式 | NB-loT、Cat.1、无线局域网、卫星通信 | ||||
最大工作压力 | 1.6MPa | 安装方位 | 水平安装/垂直安装 |
安装尺寸 | |||||
安装方位 | 公称通径(DN) | 长度(L)mm | 高度(H)mm | 宽度(W)mm | 连接螺纹 |
水平安装/竖直安装 | 15 | 165 | 119 | 98 | G3/4B |
20 | 195 | 119 | 98 | G1B | |
25 | 225 | 119 | 98 | G11/4B | |
40 | 245 | 130 | 110 | G2B |
产品应用